เหตุการณ์ปกติ ไม่มีการแจ้งเตือนน้ำท่วม ณ ขณะนี้
W.10B บ้านดอนมูล อ.เมือง
(ข้อมูลน้ำ ณ วันที่ 2026-06-04 เวลา 21:00)
| รายการ | ข้อมูล |
|---|---|
| ระดับน้ำ ม.(รทก.) | 259.08 |
| ระดับน้ำ ม.(รสม.) | 1.78 |
| ปริมาณน้ำ ลบ.ม./วิ | 2.26 |
W.1C สะพานเสตุวารี อ.เมือง
(ข้อมูลน้ำ ณ วันที่ 2026-06-04 เวลา 21:00)
| รายการ | ข้อมูล |
|---|---|
| ระดับน้ำ ม.(รทก.) | 228.87 |
| ระดับน้ำ ม.(รสม.) | -0.43 |
| ปริมาณน้ำ ลบ.ม./วิ | 0.61 |
W.5A บ้านเกาะคา อ.เกาะคา
(ข้อมูลน้ำ ณ วันที่ 2026-01-29 เวลา 6:00)
| รายการ | ข้อมูล |
|---|---|
| ระดับน้ำ ม.(รทก.) | N/A |
| ระดับน้ำ ม.(รสม.) | -0.20 |
| ปริมาณน้ำ ลบ.ม./วิ | 0.00 |
W.6B บ้านหล่าย อ.สบปราบ
(ข้อมูลน้ำ ณ วันที่ 2026-01-29 เวลา 6:00)
| รายการ | ข้อมูล |
|---|---|
| ระดับน้ำ ม.(รทก.) | 185.43 |
| ระดับน้ำ ม.(รสม.) | 1.23 |
| ปริมาณน้ำ ลบ.ม./วิ | 16.60 |
W.3A บ้านดอนชัย อ.เถิน
(ข้อมูลน้ำ ณ วันที่ 2026-06-04 เวลา 16:00)
| รายการ | ข้อมูล |
|---|---|
| ระดับน้ำ ม.(รทก.) | 160.23 |
| ระดับน้ำ ม.(รสม.) | -0.77 |
| ปริมาณน้ำ ลบ.ม./วิ | 8.90 |
แผนที่แสดงสถานีวัดระดับน้ำ