เหตุการณ์ปกติ ไม่มีการแจ้งเตือนน้ำท่วม ณ ขณะนี้
W.10B บ้านดอนมูล
(ข้อมูลน้ำ ณ วันที่ 2026-02-20 เวลา 7:00)
| รายการ | ข้อมูล |
|---|---|
| ระดับน้ำ ม.(รทก.) | 259.12 |
| ระดับน้ำ ม.(รสม.) | 1.82 |
| ปริมาณน้ำ ลบ.ม./วิ | 2.80 |
W.1C สะพานเสตุวารี
(ข้อมูลน้ำ ณ วันที่ 2026-02-20 เวลา 7:00)
| รายการ | ข้อมูล |
|---|---|
| ระดับน้ำ ม.(รทก.) | 228.65 |
| ระดับน้ำ ม.(รสม.) | -0.65 |
| ปริมาณน้ำ ลบ.ม./วิ | 4.00 |
W.5A บ้านเกาะคา
(ข้อมูลน้ำ ณ วันที่ 2026-01-29 เวลา 6:00)
| รายการ | ข้อมูล |
|---|---|
| ระดับน้ำ ม.(รทก.) | N/A |
| ระดับน้ำ ม.(รสม.) | -0.20 |
| ปริมาณน้ำ ลบ.ม./วิ | 0.00 |
W.6B บ้านหล่าย
(ข้อมูลน้ำ ณ วันที่ 2026-01-29 เวลา 6:00)
| รายการ | ข้อมูล |
|---|---|
| ระดับน้ำ ม.(รทก.) | 185.43 |
| ระดับน้ำ ม.(รสม.) | 1.23 |
| ปริมาณน้ำ ลบ.ม./วิ | 16.60 |
W.3A บ้านดอนชัย
(ข้อมูลน้ำ ณ วันที่ 2026-02-20 เวลา 7:00)
| รายการ | ข้อมูล |
|---|---|
| ระดับน้ำ ม.(รทก.) | 160.05 |
| ระดับน้ำ ม.(รสม.) | -0.95 |
| ปริมาณน้ำ ลบ.ม./วิ | 4.45 |
แผนที่แสดงสถานีวัดระดับน้ำ