เหตุการณ์ปกติ ไม่มีการแจ้งเตือนน้ำท่วม ณ ขณะนี้
W.10B บ้านดอนมูล อ.เมือง
(ข้อมูลน้ำ ณ วันที่ 2026-07-25 เวลา 7:00)
| รายการ | ข้อมูล |
|---|---|
| ระดับน้ำ ม.(รทก.) | 259.32 |
| ระดับน้ำ ม.(รสม.) | 2.02 |
| ปริมาณน้ำ ลบ.ม./วิ | 6.80 |
W.1C สะพานเสตุวารี อ.เมือง
(ข้อมูลน้ำ ณ วันที่ 2026-07-25 เวลา 7:00)
| รายการ | ข้อมูล |
|---|---|
| ระดับน้ำ ม.(รทก.) | 229.6 |
| ระดับน้ำ ม.(รสม.) | 0.30 |
| ปริมาณน้ำ ลบ.ม./วิ | 4.20 |
W.5A บ้านเกาะคา อ.เกาะคา
(ข้อมูลน้ำ ณ วันที่ 2026-01-29 เวลา 6:00)
| รายการ | ข้อมูล |
|---|---|
| ระดับน้ำ ม.(รทก.) | N/A |
| ระดับน้ำ ม.(รสม.) | -0.20 |
| ปริมาณน้ำ ลบ.ม./วิ | 0.00 |
W.6B บ้านหล่าย อ.สบปราบ
(ข้อมูลน้ำ ณ วันที่ 2026-01-29 เวลา 6:00)
| รายการ | ข้อมูล |
|---|---|
| ระดับน้ำ ม.(รทก.) | 185.43 |
| ระดับน้ำ ม.(รสม.) | 1.23 |
| ปริมาณน้ำ ลบ.ม./วิ | 16.60 |
W.3A บ้านดอนชัย อ.เถิน
(ข้อมูลน้ำ ณ วันที่ 2026-07-25 เวลา 7:00)
| รายการ | ข้อมูล |
|---|---|
| ระดับน้ำ ม.(รทก.) | 160.39 |
| ระดับน้ำ ม.(รสม.) | -0.61 |
| ปริมาณน้ำ ลบ.ม./วิ | 14.15 |
แผนที่แสดงสถานีวัดระดับน้ำ