เหตุการณ์ปกติ ไม่มีการแจ้งเตือนน้ำท่วม ณ ขณะนี้
W.10B บ้านดอนมูล อ.เมือง
(ข้อมูลน้ำ ณ วันที่ 2026-04-12 เวลา 14:00)
| รายการ | ข้อมูล |
|---|---|
| ระดับน้ำ ม.(รทก.) | 259.32 |
| ระดับน้ำ ม.(รสม.) | 2.02 |
| ปริมาณน้ำ ลบ.ม./วิ | 6.80 |
W.1C สะพานเสตุวารี อ.เมือง
(ข้อมูลน้ำ ณ วันที่ 2026-04-12 เวลา 14:00)
| รายการ | ข้อมูล |
|---|---|
| ระดับน้ำ ม.(รทก.) | 229.63 |
| ระดับน้ำ ม.(รสม.) | 0.33 |
| ปริมาณน้ำ ลบ.ม./วิ | 4.44 |
W.5A บ้านเกาะคา อ.เกาะคา
(ข้อมูลน้ำ ณ วันที่ 2026-01-29 เวลา 6:00)
| รายการ | ข้อมูล |
|---|---|
| ระดับน้ำ ม.(รทก.) | N/A |
| ระดับน้ำ ม.(รสม.) | -0.20 |
| ปริมาณน้ำ ลบ.ม./วิ | 0.00 |
W.6B บ้านหล่าย อ.สบปราบ
(ข้อมูลน้ำ ณ วันที่ 2026-01-29 เวลา 6:00)
| รายการ | ข้อมูล |
|---|---|
| ระดับน้ำ ม.(รทก.) | 185.43 |
| ระดับน้ำ ม.(รสม.) | 1.23 |
| ปริมาณน้ำ ลบ.ม./วิ | 16.60 |
W.3A บ้านดอนชัย อ.เถิน
(ข้อมูลน้ำ ณ วันที่ 2026-04-12 เวลา 13:00)
| รายการ | ข้อมูล |
|---|---|
| ระดับน้ำ ม.(รทก.) | 160.13 |
| ระดับน้ำ ม.(รสม.) | -0.87 |
| ปริมาณน้ำ ลบ.ม./วิ | 6.25 |
แผนที่แสดงสถานีวัดระดับน้ำ